
Colores de Facebook
5 agosto, 2025Colores de Microsoft

Logo de Microsoft:
Los colores oficiales de Microsoft son naranja, rojo, verde, azul, amarillo y gris. Recomendamos usar la paleta de colores de Microsoft para proyectos personales y, para uso comercial, visitar el sitio web de la empresa. Los códigos de color: CYMK para impresión, RGB para pantallas, Hex para web y los colores Pantone se pueden ver a continuación.
Códigos de color de Microsoft: Hex, RGB, CMYK y Pantone.
| Orange Red | Hex color: | #F25022 |
|---|---|---|
| RGB: | 242 80 34 | |
| CMYK: | 0 73 87 0 | |
| Pantone: | PMS 172 C |
| Green | Hex color: | #7FBA00 |
|---|---|---|
| RGB: | 127 186 0 | |
| CMYK: | 54 0 100 0 | |
| Pantone: | PMS 376 C |
| Blue | Hex color: | #00A4EF |
|---|---|---|
| RGB: | 0 164 239 | |
| CMYK: | 82 11 0 0 | |
| Pantone: | PMS 2191 C |
| Yellow | Hex color: | #FFB900 |
|---|---|---|
| RGB: | 255 185 0 | |
| CMYK: | 0 22 100 2 | |
| Pantone: | PMS 7549 C |
| Grey | Hex color: | #737373 |
|---|---|---|
| RGB: | 115 115 115 | |
| CMYK: | 30 20 19 58 | |
| Pantone: | PMS 424 C |
(*) Los colores hex de Microsoft están confirmados contra el logotipo SVG en el sitio web de Microsoft
Más colores de marcas en este maravilloso sitio: usbrandcolors.com
